السلام عليكم
Berikut adalah daftar stasiun televisi lokal di Indonesia.
Berikut adalah daftar stasiun televisi lokal di Indonesia.
Aceh
| Stasiun Televisi | F rekuensi |
Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| TVRI Aceh | 6 UHF | TVRI | Banda Aceh |
| Aceh TV | 48 UHF | Indonesia Network | Banda Aceh |
| Koetaraja TV | 55 UHF | Banda Aceh |
Sumatera Utara
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| TVRI Sumatera Utara | 47 UHF | TVRI | Medan |
| NET. Medan | 43 UHF | NET. | Medan |
| Deli TV | 45 UHF | SINDOtv | Medan |
| DAAI TV | 49 UHF | DAAI TV | Medan |
| B-Channel Medan | 53 UHF | B-Channel | Medan |
| Medan TV | UHF | JPMC | Medan |
Sumatera Barat
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| TVRI Sumatera Barat | 25 UHF | TVRI | Padang |
| Minang TV | 31 UHF | SINDOtv | Padang |
| Padang TV | 33 UHF | JPMC | Padang |
| Favorit TV | 35 UHF | City TV Network | Padang |
| Gemilang TV | 53 UHF | B-Channel | Padang |
| Bukittinggi Televisi (BiTV) | 54 UHF | City TV Network | Bukittinggi |
| Triarga TV | 56 UHF | JPMC | Bukittinggi |
| Dharmasraya TV | 36 UHF | Pulau Punjung, Dharmasraya[1][2] |
Riau
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| TVRI Riau | 8 UHF | TVRI | Pekanbaru |
| Labschool TV | 14 VHF | Pekanbaru | |
| Riau TV | 32 UHF | JPMC | Pekanbaru |
| Esa TV RIAU | 48 UHF | Esa TV | Pekanbaru |
| Riauchannel | 51 UHF | City TV Network | Riau |
| Rohil TV | JPMC | Rokan Hilir | |
| Rohul TV | JPMC | Rokan Hulu | |
| Gemilang TV | Indragiri Hilir | ||
| SAM TV | Indragiri Hilir | ||
| Srijunjungan TV | 33 UHF | Bengkalis | |
| Siak TV | 52 UHF | Siak | |
| Spot TV | 56 UHF | Siak |
Kepulauan Riau
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| B-Channel Batam | 33 UHF | B-Channel | Batam |
| STV Batam | 39 UHF | Batam | |
| Batam TV | 51 UHF | JPMC | Batam |
| UTV | 61 UHF | SINDOtv | Batam |
| Karimun TV |
Jambi
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| TVRI Jambi | 45 UHF | TVRI | Telanipura |
| Jambi TV | 27 UHF | JPMC | Jambi Selatan |
| Batanghari TV | 47 UHF | Esa TV | Kota Baru |
| Jek TV | 49 UHF | JPMC | Telanaipura |
Bengkulu
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| TVRI Bengkulu | 48 UHF | TVRI | Bengkulu |
| RBtv | 46 UHF | JPMC | Bengkulu |
| ESA TV | 32 UHF | Lunar TV | Bengkulu |
| Sumatera TV | Bengkulu | ||
| Bengkulu TV | 38 UHF | Kompas TV | Bengkulu |
| BE TV | 24 UHF | JPMC | Bengkulu |
| TV8 | Bengkulu | ||
| SINDOtv Bengkulu | 24 UHF | SINDOtv | Bengkulu [3] |
| NCTV | Bengkulu [3] | ||
| Sumatera Vision | 50 UHF | Bengkulu [3] | |
| Rafflesia TV | Rejang Lebong, Bengkulu [3] |
Sumatera Selatan
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| TVRI Sumatera Selatan | 46 UHF | TVRI | Palembang |
| Palembang TV | 42 UHF | JPMC | Palembang |
| Sky TV Palembang | 44 UHF | SINDOtv | Palembang |
| Sriwijaya TV | 48 UHF | Indonesia Network | Palembang |
| Kompas TV Sumsel | 52 UHF | Kompas TV | Ogan Ilir Dan Palembang |
| Palembang Channel | 60 UHF | Palembang | |
| Candaradimuka TV | 62 UHF | Palembang | |
| Radar Palembang TV | UHF | JPMC | Palembang |
| Linggau TV | 53 UHF | JPMC | Lubuk Linggau |
| Station 1 | 55 UHF | B-Channel | Banyuasin |
Kepulauan Bangka Belitung
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| TVRI Bangka Belitung | 27 UHF | TVRI | Pangkal Pinang |
| Bangka TV | Bangka |
Lampung
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| TVRI Lampung | 40 UHF | TVRI | Way Huwi, Sukarame, Bandar Lampung |
| B-Channel Lampung | 28 UHF | B-Channel | Bandar Lampung |
| Tegar TV | 42 UHF | City TV Network | Bandar Lampung |
| Siger TV | 46 UHF | Bandar Lampung | |
| Suma TV | 48 UHF | Bandar Lampung | |
| L TV | 50 UHF | SINDOtv | Sukadanaham, Bandar Lampung |
| Radar TV Lampung | JPMC | Bandar Lampung |
Jakarta
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| TVRI Jakarta | 31 UHF (DKI Jakarta) & 39 UHF(Nasional) | TVRI | Jakarta |
| B-Channel | 23 UHF | B-Channel | Jakarta |
| NET. | 27 UHF | NET. | Jakarta |
| O Channel | 33 UHF | Emtek | Jakarta Selatan, DKI Jakarta |
| Elshinta TV | 35 UHF | Emtek | Jakarta Barat, DKI Jakarta |
| Jak tv | 55 UHF | City TV Network | Jakarta |
| DAAI TV | 59 UHF | DAAI TV | Jakarta |
| Radar tv | 60 UHF DIGITAL | JPMC | Jakarta |
Banten
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| Banten TV | 22 UHF | Banten TV Network | Serang (Jangkauan siarannya di Serang & Jabodetabek ) |
| Kompas TV | 28 UHF | Kompas TV | Serang (Jangkauan siarannya di Serang & Jabodetabek )[4] |
| Baraya TV | 50 UHF | Serang (Jangkauan siarannya di Serang & Jabodetabek) | |
| Untirta TV | 14 VHF | Serang | |
| Cahaya TV | 26 UHF | CTV Network | Serang (Jangkauan siarannya di Serang & Jabodetabek) |
| Carita TV | 32 UHF | Pandeglang | |
| TV3 | 34 UHF | CTV Network | Tangerang |
| CCNC | Hanya terdapat di Gereja Christ Cathedral Gading Serpong | Tangerang Selatan | |
| Carlita TV | 52 UHF | CTV Network | Pandeglang, Sebagian Tangerang, Rangkasbitung, Sebagian Serang |
| TV-M | 30 UHF | BeritaSatu TV | Tangerang, Sebagian Jabodetabek |
Jawa Barat
Jawa Tengah
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| TVRI Jawa Tengah | 23 UHF | TVRI | Semarang |
| Pro TV | 45 UHF | SINDOtv | Semarang |
| Kompas TV Jawa Tengah | 47 UHF | Kompas TV | Semarang |
| TVKU | 49 UHF | B-Channel | Semarang |
| Semarang TV | 53 UHF | Indonesia Network | Semarang |
| BMS TV | 49 UHF | SINDOtv | Purwokerto |
| Grabag TV | 5 VHF | Grabag, Magelang | |
| MGTV | 54 UHF | SINDOtv | Magelang |
| TATV Solo | 50 UHF | Solo dan Salatiga (relay) | |
| Solo TV | 62 UHF | Solo | |
| JK Lentera TV | 21 UHF | Salatiga | |
| [Salatiga TV] | 58 UHF | Salatiga | |
| Satya Wacana TV | 60 UHF | Salatiga | |
| [Batik TV] | 57 UHF | Pekalongan | |
| Televisi Tegal (TVT) | Tegal | ||
| Ratih TV | 47 UHF | Kebumen | |
| Kartika TV | 53 UHF | B-Channel | Pati |
| Simpang Lima TV | 59 UHF | JPMC | Pati |
| JSTV | Jepara | ||
| 3TV | Jepara |
Yogyakarta
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| TVRI Yogyakarta | 22 UHF | TVRI | Yogyakarta |
| RBTV Jogja | 40 UHF | Kompas TV | Yogyakarta |
| ADiTV | 44 UHF | City TV Network | Yogyakarta |
| Jogja TV | 48 UHF | Indonesia Network | Yogyakarta |
| ATV | 4 VHF | Yogyakarta[5] | |
| Nusa TV | 56 UHF | B-Channel | Yogyakarta[6] |
Jawa Timur
Bali
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| TVRI Bali | 29 UHF | TVRI | Denpasar |
| Kompas TV Dewata | 23 UHF | Kompas TV | Denpasar |
| Alam TV | 39 UHF | TV Edukasi/NET. | Denpasar |
| Bali TV | 49 UHF | Indonesia Network | Denpasar |
| BMC TV | 53 UHF | SINDOtv | Denpasar |
| Indo TV | Top TV Network | Denpasar | |
| Ambara TV | 51 UHF | B-Channel | Singaraja |
Nusa Tenggara Barat
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| TVRI Nusa Tenggara Barat | TVRI | Lombok | |
| Lombok TV | 22 UHF | City TV Network | Lombok |
| Lombok Post TV | 44 UHF | JPMC | Mataram |
| B-Channel Mataram | 54 UHF | B-Channel | Mataram |
| SINDOtv Mataram | 38 UHF | SINDOtv | Mataram |
| Bima TV | 51 UHF | Bima | |
| TV Sumbawa Barat | Taliwang |
Nusa Tenggara Timur
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| TVRI Nusa Tenggara Timur | TVRI | Kupang | |
| AFB TV | 40 UHF | Kompas TV | Kupang |
| Kupang TV | Kupang | ||
| B-Channel Kupang | 44 UHF | B-Channel | Kupang |
Kalimantan Selatan
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| TVRI Kalimantan Selatan | 43 UHF DAN 8 VHF | TVRI | Banjarmasin |
| Banjar TV | 42 UHF | City TV Network | Banjarmasin |
| Duta TV | 44 UHF | Banjarmasin | |
| Kompas TV Banjarmasin | 46 UHF | Kompas TV | Banjarmasin |
| SUN TV Banjarmasin | 50 UHF | SINDOtv | Banjarmasin |
| B-Channel Banjarmasin | 48 UHF | B-Channel | Banjarmasin |
| TPKS | 60 UHF | Banjarmasin | |
| TV Majta | 2 UHF | Banjarmasin | |
| Selidah TV | 5 UHF | Marabahan | |
| AMTV (Amuntai TV) | 37 UHF | Amuntai | |
| Murakarta TV | 5 UHF | Barabai | |
| Barabai TV | 32 UHF | Barabai | |
| Tapin TV | 22 UHF | Rantau | |
| Tabalong TV | Tanjung |
Kalimantan Tengah
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| TVRI Kalimantan Tengah | TVRI | Palangkaraya | |
| Borneo TV | 27 UHF | Palangkaraya | |
| Fiesta TV | 25 UHF | B-Channel | Palangkaraya |
| Palangkaraya TV | Palangkaraya | ||
| Suara Sampit TV | Sampit |
Kalimantan Barat
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| TVRI Kalimantan Barat | 7 VHF | TVRI | Pontianak |
| Kompas TV Pontianak | 39 UHF | Kompas TV | Pontianak |
| Ruai TV | 43 UHF | Pontianak | |
| KCTV | 45 UHF | SINDOtv | Pontianak |
| PonTV | 47 UHF | Pontianak | |
| Matahari TV | 49 UHF | B-Channel | Pontianak |
| SambasTV | 40 UHF | Sambas | |
| M2TV | 40 UHF | Masjid Mujahidin Pontianak | Pontianak |
Kalimantan Timur
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| TVRI Kalimantan Timur | TVRI | Samarinda | |
| B-Channel Balikpapan | 36 UHF | B-Channel | Balikpapan |
| TV8 Balikpapan | 38 UHF | Balikpapan | |
| TV Beruang | Balikpapan | ||
| Balikpapan TV | 26 UHF | JPMC | Balikpapan |
| Info Channel | Balikpapan | ||
| Mahakam TV | 39 UHF | CTV Network | Samarinda |
| KalTV | Samarinda | ||
| Kaltim TV | Samarinda | ||
| Tepian TV | Samarinda | ||
| PKTV | 26 UHF | City TV Network | Bontang |
| LNGTV | Bontang | ||
| Kutim TV | Sangatta | ||
| Channel Etam | Tenggarong | ||
| Grogot TV | Tanah Grogot | ||
| Grogot Vision | Tanah Grogot | ||
| Paser TV | Tanah Grogot | ||
| Berau TV | Tanjung Redeb |
Kalimantan Utara
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| TVRI Tarakan | TVRI | Tarakan | |
| Nunukan Channel | Nunukan | ||
| Tarakan TV | Tarakan | ||
| Interconection TV | Tarakan |
Sulawesi Selatan
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| TVRI Sulawesi Selatan | 37 UHF | TVRI | Makassar |
| Kompas TV Makassar | 23 UHF | Kompas TV | Makassar |
| Fajar TV | 49 UHF | JPMC | Makassar |
| SUN TV Makassar | 51 UHF | SINDOtv | Makassar |
| Celebes TV | 31 UHF | Makassar | |
| Cakrawala TV | 57 UHF | B-Channel | Makassar |
| VE Channel | 59 UHF | BeritaSatu TV | Makassar |
| MNCTV Makassar | 29 UHF | MNCTV | Makassar |
| CTV PARE | 24 UHF | Pare-Pare | |
| SINJAI TV | 51 UHF | Sinjai |
Sulawesi Utara
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| Televisi 5 Dimensi | 52 UHF | City TV Network | Tomohon |
| TVRI Sulawesi Utara | TVRI | Manado | |
| Bunaken TV | 40 UHF | Manado | |
| Gospel Overseas TV | 50 UHF | Makawembeng,Tondano | |
| Pacific TV | 46 UHF | Kompas TV | Manado dan Makawembeng Tondano |
| Manado TV | 55 UHF | BeritaSatu TV | Manado dan Makawembeng Tondano |
| Channel 1 | 32 UHF | B-Channel | Manado |
| Cahaya TV Manado[8] | 58 UHF | CTV Network | Manado |
| Manado Channel | 26 UHF | Manado | |
| KAWANUA TV | Manado | ||
| TV SULUT | Manado | ||
| Bintang TV | Manado |
Sulawesi Tenggara
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| TVRI Sulawesi Tenggara | 60 UHF | TVRI | |
| Kendari TV | 32 UHF | Kendari | |
| SINDOtv Kendari | 44 UHF | SINDOtv | Kendari |
Gorontalo
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| Gorontalo TV | 36 UHF | Gorontalo | |
| Civica TV | 38 UHF | Gorontalo | |
| TVRI Gorontalo | 40 UHF | TVRI | Gorontalo |
| B-Channel Gorontalo | 48 UHF | B-Channel | Gorontalo |
| SINDOtv Gorontalo | 56 UHF | SINDOtv | Gorontalo |
Sulawesi Tengah
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| TVRI Sulawesi Tengah | 5 VHF | TVRI | Palu |
| PALU TV | 35 UHF | Palu | |
| NUANSA TV | 45 UHF | Palu | |
| Pelangi TV | 24 UHF | B-Channel | Poso |
Sulawesi Barat
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| TVRI Sulawesi Barat | TVRI | Mamuju | |
| Mamuju TV( SEGERA ) | Mamuju |
Maluku
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| TVRI Maluku | TVRI | Ambon | |
| Molluca TV | 26 UHF | CTV Network | Ambon |
| Ambon TV | 36 UHF | Ambon | |
| Top Maluku TV | |||
| B-Channel Ambon | 44 UHF | B-Channel | Ambon |
Maluku Utara
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| TVRI Maluku Utara | TVRI | Kota Ternate dan sekitarnya | |
| Madodoto TV | Ternate |
Papua
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| TVRI Papua | TVRI | ||
| Kemilau TV | 44 UHF | B-Channel | Jayapura |
| Televisi Mandiri Papua | 34 UHF | Jayapura | |
| Top TV Jayapura | 26 UHF | Top TV Network | Jayapura |
Papua Barat
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Jaringan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| Jaya TV | 26 UHF | Top TV Network | Manokwari |
| Sorong TV | Top TV Network | Sorong | |
| Golden TV | Top TV Network | Timika |


0 komentar:
Posting Komentar
READY